美國MET ONE HHPC+系列手持式塵埃粒子計數器 技術(shù)參數 |
顆粒物粒徑: | 根據ISO 14644-1(FS 209E)行業(yè)標準,通道尺寸在0.3μm -10μm之間(HHPC2+:0.5μm-5μm) |
通道的個(gè)數: | HHPC6+6個(gè)通道 |
HHPC3+3個(gè)通道 |
HHPC2+2個(gè)通道 |
重量: | 非常輕便,僅有1.5lbs,適合于舒適的手持式應用 |
流速: | 2.83lpm,遵循ISO14644-1 5級規范,1分鐘采集0.3μm的樣品 |
通訊: | 通過(guò)以太網(wǎng)、USB數據線(xiàn)或U盤(pán)可以直接通過(guò)計算機獲取顆粒計數數據。不需要設備驅動(dòng)或軟件 |
顯示: | 3.5英寸高分辨率的大屏幕 |
顯示配置: | 超大字體顯示用戶(hù)可選擇通道的尺寸 |
顯示數據模式: | 傳統的表格式顆粒計數或趨勢圖,便于對顆粒計數值進(jìn)行存檔 |
機箱: | 高強度的聚碳酸酯ABS材質(zhì),非常耐用 |
尺寸: | 10.7x3.9x2.1,波狀形狀,便于進(jìn)行單手操作 |
電池的使用壽命: | 典型的型號,通常會(huì )超過(guò)10小時(shí),很短連續運行5.5 小時(shí) |
充電時(shí)間: | 3.5小時(shí) |
數據存儲: | 可以存儲10000個(gè)記錄以滿(mǎn)足大多數應用場(chǎng)合 |
計數效率: | 在0.3μm時(shí)為50%;當顆粒大于0.45μm時(shí),為100(根據ISO21501) |
零計數等級: | 1個(gè)/5分鐘(根據JIS B9921) |
濃度限值: | 符合損失為10%時(shí),為4000000/ft3(HHPC6+和3+) |
符合損失為10%時(shí),為2000000/ft3(HHPC2+) |
計數模式: | 原始計數值,N/ft3,N/m3,N/L,累計模式或差分模式 |
安全性: | 管理員密碼控制(可選) |
警報: | 用戶(hù)選擇的顆粒物通道和限值 |
操作環(huán)境: | 50F~1024F(10C~40C)/ <95%,非冷凝 |
存儲環(huán)境: | 14F~122F(-10C~50C)/很高可達到98%,非冷凝 |
所含附件: | 電源,通用型,110-240V,零計數入口過(guò)濾器和零計數過(guò)濾器適配器6英尺USB線(xiàn)纜 |
基座,便于進(jìn)行充電以及與USB和以太網(wǎng)進(jìn)行通訊(僅適用于HHPC6+) |