- 熱處理系統的安裝及調試
- 工業(yè)鍋爐/燃燒設備的檢測
- 火電廠(chǎng)的排放檢測
請注意:testo 340 必須安裝至少2個(gè)煙氣傳感器才能正常工作,最多可安裝4個(gè)煙氣傳感器。
咨詢(xún)熱線(xiàn)028-85184398
請注意:testo 340 必須安裝至少2個(gè)煙氣傳感器才能正常工作,最多可安裝4個(gè)煙氣傳感器。
產(chǎn)品包含
技術(shù)參數 | |
---|---|
重量 | 960 g |
尺寸 | 283 x 103 x 65 mm |
操作溫度 | -5 ~ +50 °C |
外殼 | TPE PC |
防護等級 | IP40 |
可連接的探頭 | 1 x flue gas probe; 1 x temperature probe; 1 x differential pressure |
Product colour | Black |
電池使用時(shí)間 | > 6h (Pumpe an, Displaybeleuchtung aus, bei 20°C) |
顯示屏類(lèi)型 | graphic Display |
顯示屏尺寸 | 160 x 240 像素 |
顯示屏特性 | 圖形顯示 |
電源 | 可充電電池組 3.7 V / 2.4 Ah; 電源 6.3 V / 2 A |
用戶(hù)自定義燃料 | 10種用戶(hù)自定義燃料,含標氣 |
泵流量 | 0,6 l/min (恒定控制) |
軟管長(cháng)度 | 最長(cháng)至7.8 m (通過(guò)連接延長(cháng)軟管) |
最大煙氣正壓 | 50 mbar |
最大煙氣負壓 | -200 mbar |
最大內存 | 100個(gè)文件夾 |
每個(gè)文件夾 | 最多容納10個(gè)測量點(diǎn) |
每個(gè)地址 | 最多容納200組數據 |
其他 | 最多容納的數據總數取決于文件夾或測量點(diǎn)的數量 |
數據傳輸 | Bluetooth?; USB 接口; IR/IRDA界面; gas outlet; Mains connection; probe input/ probe inputs; 差壓 |
存放溫度 | -20 ~ +50 °C |
差壓 | |
---|---|
測量范圍 | -200 ~ 200 hPa |
測量精度 | ±0.5 hPa (-49.9 ~ 49.9 hPa) ±1.5 %測量值 (其余量程) |
分辨率 | 0.1 hPa |
絕壓 | |
---|---|
測量范圍 | +600 ~ +1150 hPa |
測量精度 | ±10 hPa |
分辨率 | 1 hPa |
O?測量 | |
---|---|
測量范圍 | 0 ~ 25 Vol.% |
測量精度 | ±0.2 Vol.% |
分辨率 | 0.01 Vol.% |
響應時(shí)間 t?? | < 20 s |
CO (H?補償) | |
---|---|
測量范圍 | 0 ~ 10000 ppm |
測量精度 | ±10 ppm 或 ±10 %測量值 (0 ~ 200 ppm) ±20 ppm 或 ±5 %測量值 (201 ~ 2000 ppm) ±10 %測量值 (2001 ~ 10000 ppm) |
分辨率 | 1 ppm |
響應時(shí)間 t?? | < 40 s |
CO low (H?補償) | |
---|---|
測量范圍 | 0 ~ 500 ppm |
測量精度 | ±2 ppm (0 ~ 39.9 ppm) ±5 %測量值 (其余量程) 數據取自20℃環(huán)境溫度。額外的溫度系數0.25%測量值/K |
分辨率 | 0.1 ppm |
響應時(shí)間 t?? | < 40 s |
NO測量 | |
---|---|
測量范圍 | 0 ~ 4000 ppm |
測量精度 | ±5 ppm (0 ~ 99 ppm) ±5 %測量值 (100 ~ 1999 ppm) ±10 %測量值 (2000 ~ 4000 ppm) |
分辨率 | 1 ppm |
響應時(shí)間 t?? | < 30 s |
NO low 測量 | |
---|---|
測量范圍 | 0 ~ 300 ppm |
測量精度 | ±2 ppm (0 ~ 39.9 ppm) ±5 %測量值 (其余量程) |
分辨率 | 0.1 ppm |
響應時(shí)間 t?? | < 30 s |
NO?測量 | |
---|---|
測量范圍 | 0 ~ 500 ppm |
測量精度 | ±10 ppm (0 ~ 199 ppm) ±5 %測量值 (其余量程) |
分辨率 | 0.1 ppm |
響應時(shí)間 t?? | < 40 s |
為避免吸附,不應超過(guò)最長(cháng)2個(gè)小時(shí)的測量時(shí)長(cháng)。
SO?測量 | |
---|---|
測量范圍 | 0 ~ 5000 ppm |
測量精度 | ±10 ppm (0 ~ 99 ppm) ±10 %測量值 (其余量程) |
分辨率 | 1 ppm |
響應時(shí)間 t?? | < 40 s |
為避免吸附,不應超過(guò)最長(cháng)2個(gè)小時(shí)的測量時(shí)長(cháng)。
抽力測量 | |
---|---|
測量范圍 | -40 ~ +40 hPa |
測量精度 | ±0.03 hPa (-2.99 ~ +2.99 hPa) ±1.5 %測量值 (其余量程) |
分辨率 | 0.01 hPa |
溫度 | |
---|---|
測量范圍 | -40 ~ +1200 °C |
測量精度 | ±0.5 °C (0 ~ +99 °C) ±0.5 %測量值 (其余量程) |
分辨率 | 0.1 °C |
有效性測定 | |
---|---|
測量范圍 | 0 ~ 120 % |
分辨率 | 0.1 % |
煙氣損失 | |
---|---|
測量范圍 | 0 ~ 99.9 % |
分辨率 | 0.1 % |
煙氣露點(diǎn)計算 | |
---|---|
測量范圍 | 0 ~ 99.9 °Ctd |
分辨率 | 0.1 °Ctd |
CO?測量(通過(guò)O?計算) | |
---|---|
測量范圍 | 0 ~ CO? max |
測量精度 | ±0.2 Vol.% |
分辨率 | 0.1 Vol.% |
響應時(shí)間 t?? | < 40 s |