3.5”的觸摸屏圖形顯示器使操作更容易化。圖形顯示的彩色衡量曲線(xiàn)是獨一無(wú)二的;測量當前的露點(diǎn)和顯示露點(diǎn)變化曲線(xiàn);可以存儲多達1億個(gè)測量值與日期和測量點(diǎn)名字;測量的數據可以通過(guò)U盤(pán)傳到電腦;數據可以輕松通過(guò)CS 基礎軟件進(jìn)行評估;測量數據和服務(wù)報告能簡(jiǎn)單快速的公布出來(lái)。
便攜式露點(diǎn)儀(數據記錄器和第三方的傳感器)
儀器履行測量任務(wù)
DP 510包含的所有DP 500功能,并且有一個(gè)額外的自由分配傳感器 單獨的壓力測量
露點(diǎn)距離通過(guò)外部溫度傳感器
壓縮空氣消耗量測量
有效功率kWh/kW
訂貨號 | 名稱(chēng) |
0600 0510 | DP 510 整套, 包括: |
0560 0510 | 便攜式露點(diǎn)儀DP 510帶一個(gè)額外的傳感器輸入 |
0699 4490 | 移動(dòng)測量室達到 16 bar 以下 |
0554 0003 | 聚四氟乙烯軟管帶快速接頭,長(cháng)度1米 |
0554 0009 | DP500/510 用電源 |
0554 0002 | 控制和校準設置11.3% RH |
0530 1101 | 快速鎖定耦合器 |
0699 2500 | CS 露點(diǎn)傳感器的干燥箱 |
0554 6510 | DP 510 的運輸箱 |
更多選擇,不包含在套裝里 | |
Z500 5107 | DP 510 可選:數學(xué)計算函數有4個(gè)可選函數, 加法,減法,除法,乘法 |
Z500 5106 | DP 510 可選:累加器函數模擬信號 |
0554 7040 | CS 基礎軟件數據-分析以圖形和表格形式進(jìn)行評估- 通過(guò)USB讀出DP500/510的測量數據 |
0669 3396 | 在 -40oCtd時(shí)帶ISO 認證的精度校準 |
0700 7710 | 在范圍為-80...+20oCtd 之間 額外的校準點(diǎn)可自由選擇 |
0699 3590 | 達到350 bar以下的高壓測量室 |
0699 3690 | 常壓露點(diǎn)的測量室 |
0699 3490 | 帶最小超壓的顆粒干燥機測量室 |
0699 3790 | 呼吸空氣瓶達到350bar以下的測量室 |
0560 0512 | 便攜式露點(diǎn)表 DP510 為空氣壓縮和氣體壓縮使用,(高壓版本達到350bar以下) |
訂貨號 | VA 400 消耗傳感器 | |
0695 1122 | VA400 消耗傳感器,最大版本(185m/s)傳感器長(cháng)度220mm 包括5m連接到DP510的連接線(xiàn) | |
0695 1123 | VA400 消耗傳感器,最高速版本(224m/s)傳感器長(cháng)度220mm 包括5m連接DP510的連接線(xiàn) | |
ZSL 0120 | 傳感器長(cháng)度 120mm | |
ZSL 0160 | 傳感器長(cháng)度 160mm | |
ZSL 0300 | 傳感器長(cháng)度 300mm | |
ZSL 0400 | 傳感器長(cháng)度 400mm |
0695 0420 | 流量計VA420綜合測量部分(R1/4” DN8) | |
0695 0421 | 流量計VA420綜合測量部分(R1/2” DN15) | |
0695 0422 | 流量計VA420綜合測量部分(R3/4” DN20) | |
0695 0423 | 流量計VA420綜合測量部分(R1” DN25) | |
0695 0426 | 流量計VA420綜合測量部分(R1 1/4” DN32) | |
0695 0424 | 流量計VA420綜合測量部分(R1 1/2” DN40) | |
0695 0425 | 流量計VA420綜合測量部分(R2” DN50) | |
露點(diǎn)傳感器 | ||
0699 1411 | FA410 露點(diǎn)傳感器,-80...20℃td ,包括移動(dòng)測量槽和5m連接到DP510的連接線(xiàn) | |
VA/FA傳感器的連接線(xiàn) | ||
0553 0503 | 便攜儀器的VA/FA系列連接線(xiàn)纜, ODU/M12, 5米 | |
流量/露點(diǎn)傳感器的校準證書(shū) | ||
3200 0001 | 消耗傳感器5點(diǎn)精度校準包括ISO認證 | |
0699 3396 | 在-40oCtd精度校準 包括ISO 認證 | |
壓力傳感器 | ||
0694 1886 | 標準壓力傳感器 CS16. 0..16bar, ±1%精確度 | |
0694 0356 | 標準壓力傳感器 CS40. 0..40bar, ±1%精確度 | |
溫度傳感器 | ||
0604 0106 | 可彎曲溫度探測器,Pt100, B等級,長(cháng)度300mm, φ3mm, -70...+500℃ ,2米探頭玻璃纖維連接線(xiàn)纜./不銹鋼ODU插頭 | |
0693 0002 | CS16螺旋式溫度傳感器Pt100,A等級,長(cháng)度300mm φ6mm 測量傳感器 4..20mA=50...+500℃ | |
0604 0102 | 溫度探頭電纜Pt100,A 等級,長(cháng)度 300mm, φ6mm -50..+180℃,5米探頭連接電纜和開(kāi)放結頭 (雙線(xiàn)技術(shù)) | |
0604 0100 | 溫度探頭電纜Pt100,A 等級,長(cháng)度 150mm, φ6mm -50..+180℃,5米探頭連接電纜和開(kāi)放結頭 | |
0604 0105 | 微型溫度傳感器 PT 100,A 等級,長(cháng)度為 25mm, 直徑4mm, -50..+180℃ | |
0554 6004 | 夾擰緊6mm,G1/2",VA 壓圈, 壓緊到10bar | |
0520 0180 | 溫度校準證書(shū),2個(gè)校準點(diǎn) | |
溫度傳感器和壓力傳感器的連接電纜 | ||
0553 0501 | 連接線(xiàn) 5米 | |
0053 0502 | 連接線(xiàn) 10米 | |
0553 0504 | 延伸電纜 10米 | |
鉗形安培計 | ||
0554 0508 | 鉗形安培計0..1000A TRMS 包括,5米連接線(xiàn) | |
0554 0511 | 鉗形安培計0..400A TRMS 包括,3米連接線(xiàn)連接到DS 500 | |
0554 3333 | 鉗形安培計檢驗認證 | |
0554 5341 | CS PM 600 電流/有效功率計到100A | |
0554 5342 | CS PM 600 電流/有效功率計到600A | |
電流/有效功率計 對大型機器和裝置帶3個(gè)外部電流傳感器 外部電流互感器用于夾合電纜(100或600) 登磁測量技巧測量電壓 測量kW, kWh, cos phi, kVar, kVA 通過(guò)網(wǎng)絡(luò )通訊協(xié)議數據傳輸到移動(dòng)DS500 | ||
0553 0506 | 電流/有效功率計 連接到DS 500 移動(dòng)的連接線(xiàn) | |
可選第三方傳感器連接 | ||
如熱量計,電流計,氣量計,水表等等,CS系列的所有傳感器以及第三方傳感器都可以連接到DP510的第二個(gè)傳感器接入端口。 | ||
第三方傳感器的信號輸出: | ||
4-20 mA, 0-20 mA I 0-1 V / 0-10 V / 0-20 V I Pt100 (2 or 3-wire), Pt1000 (2 or 3wire), KTY I 脈沖輸出I 網(wǎng)絡(luò )通訊協(xié)議的頻率輸出 |