testo Saveris 2-T3 溫度監測
根據測量的要求, 可選擇免費的基礎版或更多功能的高級版云服務(wù)包:
基礎版 (免費) | 高級版 | |
測量周期 | 15 分鐘(固定) | 1分鐘-24 時(shí) (可調) |
通信周期 | 15 分鐘(固定) | 1分鐘-24 時(shí) (可調) |
數據存儲時(shí)間 | 最長(cháng)3個(gè)月 | 最長(cháng)2年 |
報告 | 手動(dòng)導出 (.pdf/.csv格式) | 手動(dòng)導出 (.pdf/.csv格式) 自動(dòng)導出 (.pdf/.csv格式) |
每個(gè)賬戶(hù)下的用戶(hù)數量 | 1 | 10 |
每個(gè)賬戶(hù)下的記錄儀數量 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 |
報警選項 | 上/下限報警 | ? 上/下限報警 ? 延遲報警 ? 報警時(shí)間控制 |
系統報警 | ? 電池電量低 ? 無(wú)線(xiàn)信號連接中斷 ? 電源供電中斷 | ? 電池電量低 ? 無(wú)線(xiàn)信號連接中斷 ? 電源供電中斷 |
電子郵件報警 | 是 | 是 |
短信息報警 | 否 | ? 25條短信息/臺/年 ? 可選額外短信包 |
測量數據導出 (API 接口) | 否 | 是 |
如果選擇高級版服務(wù)包,同時(shí)可以根據服務(wù)許可的有效期進(jìn)行選擇: